We are a leading Manufacturer of monosodium phosphate powder, monosodium phosphate crystal and monosodium phosphate anhydrous from Bharuch, India.
Get Latest Price
| Grade | Technical grade |
| Form | Powder |
| Purity | 95% |
| Na content | 19% |
| P2O5 content | 52% |
| Packaging type | HDPE bag |
| Packaging size | 25 kg |
| Application | Water treatment |
| Brand Name | S.R Chemicals |
| Chemical Formula | NaH2PO4 |
| Molar Mass | 119.98 g/mol |
| Soluble In | Water |
| Density | 2.36 g/cm3 |
| Boiling Point | 158 Degree C |
Get Latest Price
| Grade | Technical grade |
| Form | Crystals |
| Purity | 99% |
| Na content | 19% |
| P2O5 content | 52% |
| Packaging type | HDPE bag |
| Packaging size | 50 kg |
| Application | Food additive |
| Brand Name | S.R Chemicals |
| Chemical Formula | NaH2PO4 |
| Molar Mass | 119.98 g/mol |
| Soluble In | Water |
| Density | 2.36 g/cm3 |
| Boiling Point | 158 Degree C |
Get Latest Price
| Grade | Technical grade |
| Form | Powder |
| Purity | 99.5% |
| Na content | 19% |
| P2O5 content | 52% |
| Packaging type | HDPE bag |
| Packaging size | 50 kg |
| Application | Water treatment |
| Brand Name | S.R Chemicals |
| Chemical Formula | NaH2PO4 |
| Molar Mass | 119.98 g/mol |
| Soluble In | Water |
| Density | 2.36 g/cm3 |
| Boiling Point | 158 Degree C |
| Hydration Level | Anhydrous |
Minimum order quantity: 100 Kg
Ashok Patel (CEO)
S.R Chemicals
C-1/1918 Plot No. 1917, Gidc, Panoli
Bharuch - 394116, Gujarat, India